엑셀의이해 레포트
페이지 정보
작성일 19-07-11 23:07본문
Download : 엑셀의이해 레포트.xlsx
엑셀의이해 레포트
_SHEET_1_
시급
5000
이름 근무시간 일급 EVEN ODD 성과금 연봉 월급 나머지
이우근 0.20138888888888887 24165.7 24166 24167 215470 32487512 2707292 8
공주열 0.1388888888888889 16666 16666 16667 -15400 24567415 2047284 7
최봉준 0.21875 26248.95 26250 26249 178000 27985462 2332121 10
이민혜 0.16666666666666666 19999.2 20000 20001 50152.12 31574856 2631238 0
이성희 0.2638888888888889 31665.4 31666 31667 -15278.15 29541235 2461769 7
김찬홍 8.8888888888888892E-2 10666.24 10668 10667 -256987.15 19874523 1656210 3...
_SHEET_1_
시급
5000
이름 근무시간 일급 EVEN ODD 성과금 연봉 월급 나머지
이우근 0.20138888888888887 24165.7 24166 24167 215470 32487512 2707292 8
공주열 0.1388888888888889 16666 16666 16667 -15400 24567415 2047284 7
최봉준 0.21875 26248.95 26250 26249 178000 27985462 2332121 10
이민혜 0.16666666666666666 19999.2 20000 20001 50152.12 31574856 2631238 0
이성희 0.2638888888888889 31665.4 31666 31667 -15278.15 29541235 2461769 7
김찬홍 8.8888888888888892E-2 10666.24 10668 10667 -256987.15 19874523 1656210 3
일급 올리는 사장 일급 내리는사장 성과금 INT 성과금 TRUNC
24200 24100 215470 215470
16700 16600 -15400 -15400
26300 26200 178000 178000
20000 19900 50152 50152
31700 31600 -15279 -15278
10700 10600 -256988 -256987
ROUND ROUNDUP ROUNDDOWN MROUND 이름 휴가순위 복불복 COPY 보너스 복불복
24000 25000 24000 24165 이우근 1 0.190xxx-xxxx-xxxx6 7.5506058851467106E-2 551307
17000 17000 16000 16665 공주열 3 0.15665270623050631 8.3988434154234959E-2 176667
26000 27000 26000 26250 최봉준 6 …(투비컨티뉴드 )



엑셀의이해 레포트
엑셀의이해,레포트,기타,레포트
엑셀의이해 레포트 , 엑셀의이해 레포트기타레포트 , 엑셀의이해 레포트
순서
Download : 엑셀의이해 레포트.xlsx( 25 )
설명
레포트/기타
다.