[레포트(report) ] 측량 레벨측량
페이지 정보
작성일 19-07-21 10:13
본문
Download : [레포트] 측량 레벨측량.xls
[레포트(report) ] 측량 레벨측량
project1
측정(measurement)치(Zi) 경중율(Wi) ZiWi V V2 V2Wi
1 914.4 1 914.4 0.261538461538407 0.068402366863877 0.068402366863877
2 914.3 1 914.3 0.36153846153843 0.130710059171575 0.130710059171575
3 914 1 914 0.661538461538385 0.437633136094573 0.437633136094573
4 914.9 2 1829.8 -0.238461538461593 0.0568639053254696 0.113727810650939
5 915.1 2 1830.2 -0.438461538461638 0.192248520710147 0.384497041420293
6 914.8 3 2744.4 -0.13846153846157 0.xxx-xxxx-xxxx448 0.0575147928994344
7 914.5 3 2743.5 0.161538461538385 0.0260946745561882 0.0782840236685645
합계 13 11890.6 0.630769230768806 0.931124260354974 1.27076923076926
최확치 914.661538461538
거리 표준척보정량 온도보정량 경사보정량 보정거리
250 -0.025 0.009 -0.0005 249.9835
100 -0.01 -0.0024 -0.0002 99.9874
150 -0.015 -0.0054 -0.0003 149.9793
project2
추가거리 지방고(GH) 계획고(FH) 절토(CH) 성토(BH)
no.0 0 13.000 11.000
no.1 20 13.134 11.600
no.1+15 35 13.561 12.050
no.2 40 11.769 12.200
no.3 60 14.476 12.800
no.4 80 13.336 13.400
no…(To be continued )
[레포트(report) ] 측량 레벨측량
레포트/기타
레포트,측량,레벨측량,기타,레포트
순서
설명
Download : [레포트] 측량 레벨측량.xls( 45 )
[레포트] 측량 레벨측량 , [레포트] 측량 레벨측량기타레포트 , 레포트 측량 레벨측량
다.